【资料图】
今日新股申购一览表(2022年5月23日):翔楼新材、荣亿精密可申购。
翔楼新材(301160)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301160 | 股票简称 | 翔楼新材 |
申购代码 | 301160 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 31.56 | 发行市盈率 | 20.03 |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.25 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.89 |
网上发行日期 | 2022-05-23 (周一) | 网下配售日期 | 2022-05-23 |
网上发行数量(股) | 5,320,000 | 网下配售数量(股) | 13,346,667 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,666,667 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2022-05-25 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-05-16 (周一) |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 |
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率 | 22.25 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - |
翔楼新材市值 | 23.56亿 | 翔楼新材动态市盈率 | 17.93 |
翔楼新材流通市值 | - | 翔楼新材发行市盈率 | 20.03 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-05-25 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2022-05-25 (周三) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 3538300.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2850.40 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 11.40 | 发行后每股净资产(元) | - |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 新型金属材料研发;新材料技术领域的技术咨询服务;生产销售:金属制品、带钢、五金、钢带;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主营业务 | 从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售 |
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产精密高碳合金钢带4万吨项目 | 22000 | 2 | 研发中心建设项目 | 4830 | |
投资金额总计 | 26830 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 32082 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 45.54% |
荣亿精密(873223)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 873223 | 股票简称 | 荣亿精密 |
申购代码 | 889223 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.21 | 发行市盈率 | 23.89 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 |
网上发行数量(股) | 3032.00万 | 总发行数量(股) | 3790.00万 |
网上发行日期 | 2022-05-23 (周一) | 中签缴款日期 | 2022-05-23 (周一) |
网上申购上限(股) | 180.0万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 577.86万 |
网上申购资金冻结日 | 2022-05-24 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2022-05-26 (周四) |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-05-27 (周五) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件制造、加工、批发、零售、维修、检测服务;货物进出口及技术进出口。 |
主营业务 | 紧固件的研发,生产和销售 |
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
项目一 | 年产3亿件高端精密航天、医疗零部件建设项目 | 21839.26 | 项目二 | 研发中心建设项目 | 2915 | 项目三 | 补充流动资金 | 3700 | |
投资金额总计 | 28454.26 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8454.26 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 142.27% |
标签: